Pythagoriáda 2020 - celostátní matematická soutěž pro žáky 5.-8.ročníku
V pondělí 27.ledna proběhl na naší škole už 43. ročník celostátní soutěže Pythagoriáda. Zájemci z 5.-8. ročníku řešili v jednotlivých ročnících 15 zajímavých matematických úloh. Za správné řešení 1 úlohy získali 1 bod, úspěšní řešitelé pro postup do okresního kola museli získat nejméně 10 bodů. Výsledky nejlepších v každém ročníku:
Počet účastníků | Nejlepší řešitelé | Počet bodů | |||||
5. ročník | 24 | Tomáš Kopecký 5.B | 10 | ||||
Lenka Petráčková 5.B | 9 | ||||||
Daniel Marhold 5.A | 8 | ||||||
Nelly Kratochvílová 5.A | 8 | ||||||
6. ročník | 8 | Andrea Málková | 8 | ||||
Jakub Bednář | 6 | ||||||
Adéla Hamáková | 6 | ||||||
7. ročník | 9 | Petr Šturm | 9 | ||||
Adam Krkoška | 7 | ||||||
Bára Pištorová | 6 | ||||||
8. ročník | 8 | Ondřej Krejčík | 12 | ||||
Adam Vodehnal | 10 | ||||||
Lukáš Motyčka | 9 | ||||||
Mgr. Pavel Klapal | 06.02.2020 v 07:42
Rychlé kontakty
Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74
E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235
Školní akce
Momentálně nejsou naplánovány žádné školní akce.