Matematický klokan 2019

V pátek 22.3.2019 řešili žáci 2.-9.ročníku opět po roce zajímavé matematické úlohy celostátní soutěže Matematický klokan. Žáci 2.-3.ročníku soutěžili v kategorii Cvrček (18 úloh), 4.-5.třída v kategorii Klokánek, 6. a 7.třída v kategorii Benjamin a 8.a 9.třída v kategorii Kadet.(24 úloh). Úlohy jsou rozděleny podle obtížnosti do 3 skupin, za úspěšné vyřešení je možné získat 3,4 a 5 bodů, za nesprávný výsledek se 1 bod odečítá. Výsledky soutěže :

 

Kategorie  umístění Příjmení Jméno třída počet bodů
CVRČEK 1. Bláhová Klára 2. 72
2. Nguyen Ngoc Linh 2. 66
3. Kučera Aleš 2. 62
4. Krejčík Vojtěch 2. 56
5. Šebková Anna 3. 56
6. Hornych Jan 3. 55
7.-9. Hamáková Zuzana 2. 53
7.-9. Spilka Jakub 2. 53
7.-9. Truhlářová Zdena 2. 53
10. Kaplanová Kateřina 3. 52
           
KLOKÁNEK 1. Šedová Magdaléna 5. 99
2. Malý Filip 5. 96
3. Šebek Matěj 5. 93
4. Chytková Anna 5. 89
5. Pevný Václav 5. 88
6. Hamáková  Adéla 5. 81
7. Štembera Adam 4 77
8. Špelda Štěpán 5. 77
9.-10. Kaplanová Viktorie 5. 76
9.-10. Lhoták Dominik 5. 76
           
BENJAMÍN 1. Vodehnal Adam 7. 90
2. Pavlíček  Václav 6.A 77
3. Krejčík  Ondřej 7. 74
4. Pešinová Michaela 7. 69
5. Šturm Petr 6.B 68
6. Horáková Petra 7. 66
7. Rousková  Tereza 6.B 61
8. Motyčka Lukáš 7. 58
9. Vaňková Tereza 7. 58
10. Rolc Ondřej 6.B 56
           
KADET 1. Sochorová Tereza 8. 63
2. Martinek Josef 8. 59
3. Svatoš Tomáš 9. 58
4. Pešina Antonín 8. 57
5. Kulhánek Kryštof 9. 57
6. Bolehovská  Martina 8. 48
7. Martincová Barbora 9. 47
8. Krejčí  Štěpán 8. 46
9. Pospíšil Samuel 8. 45
10. Kubíková Hana 9. 41
11. Kadrmas  Daniel 9. 41
         
           
         
         
         
           
           
         
         
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Mgr. Pavel Klapal | 27.03.2019 v 13:23

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74

E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235

Další kontakty

Škola On-line

Školní akce

Momentálně nejsou naplánovány žádné školní akce.

sCOOLweb 2016