Matematický klokan 2017 ještě jednou
V kategorii Cvrček se žák naší školy Filip Malý v okresu Pardubice umístil na 3.místě. Soutěžilo 2550 " Cvrčků ". Výborný výsledek !!!!
Výsledková listina mezinárodní matematické soutěže KLOKAN 2017 - okres Pardubice
Cvrček | 1. | Terezie Šmídová | 3.A | Základní škola Pardubice - Studánka | 85 bodů |
1. | Martina Kmentová | 3.A | Základní škola Pardubice - Studánka | 85 bodů | |
1. | Štěpán Hladík | 3.B | ZŠ Pardubice - Polabiny, Družstevní | 85 bodů | |
1. | Šimon Štefan | 3.C | ZŠ Pardubice - Polabiny, Družstevní | 85 bodů | |
2. | Jana Kremlová | 3.A | Základní škola Pardubice - Studánka | 84 bodů | |
3. | Filip Malý | 3.A | Základní škola Horní Jelení | 83 bodů |
Mgr. Pavel Klapal | 05.04.2017 v 10:14
Rychlé kontakty
Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74
E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235
Školní akce
Momentálně nejsou naplánovány žádné školní akce.