Matematický klokan 2017
V pátek 17.3.2017 řešili žáci 2.-9.ročníku zajímavé matematické úlohy celostátní soutěže Matematický klokan. Žáci 2.-3.ročníku soutěžili v kategorii Cvrček (18 úloh), 4.-5.třída v kategorii Klokánek, 6. a 7.třída v kategorii Benjamin a 8.a 9.třída v kategorii Kadet.(24 úloh). Úlohy jsou rozděleny podle obtížnosti do 3 skupin, za úspěšné vyřešení je možné získat 3,4 a 5 bodů, za nesprávný výsledek se 1 bod odečítá.
Kategorie | umístění | počet bodů | Jméno a příjmení | třída |
CVRČEK 60 žáků | 1. | 83 | Filip Malý | 3.A |
2. | 80 | Matěj Šebek | 3.B | |
3. | 65 | Jakub Bednář | 3.A | |
4. | 63 | Václav Pevný | 3.B | |
5. | 61 | Marek Svatoš | 3.B | |
KLOKÁNEK 56 žáků | 1. | 88 | Štěpán Kulhánek | 4.A |
2. | 87 | Adam Krkoška | 4.A | |
3. | 83 | Petr Šturm | 4.B | |
4. | 83 | Jakub Heblík | 5. | |
5. | 80 | Adam Vodehnal | 5. | |
6. | 79 | Ondřej Krejčík | 5. | |
7. | 75 | Josef Laštovka | 5. | |
8. | 74 | Matěj Nguyen | 5. | |
9. | 71 | Eva Kaplanová | 4.A | |
10. | 69 | Klára Pavlíková | 4.A | |
BENJAMÍN 42 žáků | 1. | 68 | Filip Janeczko | 6. |
2. | 63 | Antonín Pešina | 6. | |
3. | 62 | Kryštof Kulhánek | 7. | |
4 | 62 | Aneta Součková | 7. | |
5 | 61 | Tomáš Svatoš | 7. | |
6 | 57 | Marek Slabý | 6. | |
7 | 57 | Michal Bittner | 7. | |
8 | 54 | Tereza Sochorová | 6. | |
9 | 54 | Barbora Martincová | 7. | |
10. | 53 | Martinek Josef | 6. | |
KADET 44 žáků | 1. | 67 | Barbora Šafářová | 8. |
2. | 67 | Lucie Kašparová | 9. | |
3. | 63 | Lukáš Vondráček | 8. | |
4 | 56 | Pavel Kaplan | 8. | |
5 | 53 | Müller Ota | 8. | |
6 | 51 | Gabriela Kohoutková | 8. | |
7 | 51 | Tereza Joštová | 8. | |
8 | 50 | Daniela Dvořáková | 8. | |
9 | 49 | Robert Burcal | 8. | |
10. | 49 | Dan Duong Dinh | 8. | |
Mgr. Pavel Klapal | 21.03.2017 v 15:41
Rychlé kontakty
Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74
E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235
Školní akce
Momentálně nejsou naplánovány žádné školní akce.